Naprzód Samsung WannaBe WB500
Samsung WannaBe WB500
Dane podstawowe Samsung WannaBe WB500
Porównanie z innymi aparatami
W katalogu 2357 aparatów fotograficznych
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe informacje o aparacie fotograficznym Samsung WannaBe WB500 | ||
---|---|---|
Wprowadzenie na rynek | 2010-01-01 | |
Źródło | akumulator (Li-Ion) | |
Waga | 219 g (bez baterie a karty) | |
Typ | Kompaktowy, Średnia klasa | |
Producent optyki | Schneider - Kreuznach | |
Wymiary | 61.4 x 105 x 36.5 mm | |
Data produkcji | - | |
Cena | - | |
Cechy i możliwośći wyświetlacza Samsung WannaBe WB500 | ||
Typ wyświetlacza | TFT | |
Opcje wyświetlacza | prezentacja zdjęć, odtwórz video, usuwanie, kadrowanie zdjęć | |
Wyświetlacz - rozdzielczość | 230000 bodů | |
Wyświetlacz - przekątna | 2,7” | |
Wizjer, celownik Samsung WannaBe WB500 | ||
Rozdzielczość wizjera | - | |
Typ celownika | żadny/nie określono | |
Czułość matrycy | 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | |
Wielkość matrycy | 1/2.33" | |
Typ matrycy | CCD | |
Rozdzielczość matrycy | 10,2 MPx | |
Zdjęcie Samsung WannaBe WB500 | ||
Zdjęcia seryjne | - | |
Pozostała rozdzielczość | - | |
Maks. kont. Liczba klatek | - | |
Rozdzielczość maksymalna | 3648 x 2736 px | |
Samowyzwalacz | tak | |
Format zdjęć | JPEG | |
Wideo Samsung WannaBe WB500 | ||
Rozdzielczość widea | MP4 (H.264), 1280x720 (30 sn/s) High Quality, 1280x720 (30 sn/s) Standard Quality, 640x480 (30 sn/s) | |
Maks. Długość widea, nagranie | - | |
Format widea | AVI (MPEG-4) | |
Liczba ujęć na sekundę | 30 | |
Właściwości obiektywu, specyficzne dla lustrzanek Samsung WannaBe WB500 | ||
Konwersja odległości ogniskowej | - | |
Mocowanie | - | |
Właściwości obiektywu, specyficzne dla nie-lustrzanek Samsung WannaBe WB500 | ||
Odległość ogniskowa obiektywu (ekw. 35mm) | 24 – 240 mm | |
Ohnisková vzdál. objektivu | - | |
Maks. Ustawienie przesłony | - | |
Przesłona | f/3.3 – 5.8 | |
Makro | od 5 cm | |
Właściwości korpusu Samsung WannaBe WB500 | ||
Prędkość migawki | Auto: 1/8 - 1/1500 s, Program: 1 - 1/1500 s, Manuál: 16 - 1/1500 s, Noc: 8 - 1/1500 s, Ohňostroj: 4 | |
Pomiar ekspozycji | płaszczyznowe, centralne, punktowe | |
Ostrość | autofocus, wielopunktowy AF, ciągły AF | |
Stabilizacja | tak | |
Właściwości flesza Samsung WannaBe WB500 | ||
Flesz | auto, włącz/wyłącz, redukcja efektu czerwonych oczu | |
Liczba przewodnia lampy | - | |
Zoom Samsung WannaBe WB500 | ||
Cyfrowy zoom | 5x (50x spolu s optickým zoomem) | |
Zoom optyczny | 10x | |
Dane, specyfikacje, komunikacja Samsung WannaBe WB500 | ||
Interfejs | USB 2.0, wyjścieTV | |
Media pamięci | SecureDigital Card, SDHC | |
Pamięć wbudowana | 30 MB interní paměti a výměnné karty SD/SDHC | |
Akcesoria, wyposażenie, software Samsung WannaBe WB500 | ||
Akcesoria (standard) | - | |
Software | - | |
Akcesoria (opcjonalnie) | - | |
Pozostałe właściwości i możliwości aparatu Samsung WannaBe WB500 | ||
Technologia | DPOF | |
Opcje i możliwości | obudowa metalowa, tryby, wbudowany flesz, pomocniczy AF reflektor, możliwość zapisu WAV |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Samsung WannaBe WB500
Ocena Samsung WannaBe WB500
Ocena aparatów fotograficznych Samsung WannaBe WB500
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!