Naprzód Samsung SG-GX1L
Samsung SG-GX1L
GX - 1L to cyfrowa lustrzanka o znakomitej czułości, która jest doskonałym połączeniem wypróbowanej koncepcji z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii optycznych i cyfrowych. Omawiany model oferuje wspaniałą jakość obrazu i łatwą obsługę, co umożliwia koncentrację na tym, co najważniejsze – na doskonałych ujęciach. Duży ekran pozwala na zawsze dobry przegląd wszystkich niezbędnych informacji, a wykonane zdjęcia odtwarza w bardzo wysokiej jakości. Niezwykle wytrzymały korpus aparatu ze stalową podstawą sprawia wrażenie potężnego, ale wbrew pozorom aparat jest bardzo lekki i ergonomicznie dopracowany.
Producent:
Kategoria:
Galeria Samsung SG-GX1L
Zdjęcie aparatów fotograficznych Samsung SG-GX1L
Dane podstawowe Samsung SG-GX1L
Porównanie z innymi aparatami
W katalogu 2391 aparatów fotograficznych
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe informacje o aparacie fotograficznym Samsung SG-GX1L | ||
---|---|---|
Źródło | baterie AA (paluszki) | |
Waga | 570 g | |
Typ | Lustrzanka | |
Producent optyki | Schneider D-XENON | |
Wymiary | 125 x 92,5 x 67 mm | |
Data produkcji | - | |
Wprowadzenie na rynek | 2010-04-14 | |
Cena | - | |
Cechy i możliwośći wyświetlacza Samsung SG-GX1L | ||
Typ wyświetlacza | TFT | |
Opcje wyświetlacza | prezentacja zdjęć, odtwórz video, usuwanie, histogram | |
Wyświetlacz - rozdzielczość | 210 000 | |
Wyświetlacz - przekątna | 2,5” | |
Wizjer, celownik Samsung SG-GX1L | ||
Typ celownika | lustrzanka | |
Czułość matrycy | 200, 400, 800, 1600, 3200 | |
Wielkość matrycy | APS-C (3:2) | |
Procesor | - | |
Typ matrycy | CCD | |
Rozdzielczość matrycy | 6,3 MPx | |
Rozdzielczość wizjera | - | |
Zdjęcie Samsung SG-GX1L | ||
Zdjęcia seryjne | 2,8 | |
Pozostała rozdzielczość | 2400x1800, 1536x1024, 640x480 | |
Maks. kont. Liczba klatek | 3-5 | |
Rozdzielczość maksymalna | 3008x2000 | |
Samowyzwalacz | 2 nebo 12 | |
Format zdjęć | JPEG, RAW | |
Wideo Samsung SG-GX1L | ||
Rozdzielczość widea | - | |
Maks. Długość widea, nagranie | - | |
Format widea | - | |
Liczba ujęć na sekundę | - | |
Właściwości obiektywu, specyficzne dla lustrzanek Samsung SG-GX1L | ||
Konwersja odległości ogniskowej | 1,5 | |
Mocowanie | Pentax KA | |
Właściwości obiektywu, specyficzne dla nie-lustrzanek Samsung SG-GX1L | ||
Ohnisková vzdál. objektivu | - | |
Maks. Ustawienie przesłony | - | |
Przesłona | - | |
Makro | - | |
Odległość ogniskowa obiektywu (ekw. 35mm) | - | |
Właściwości korpusu Samsung SG-GX1L | ||
Prędkość migawki | B, 30 ~ 1/4 000 | |
Pomiar ekspozycji | płaszczyznowe, centralne, punktowe | |
Ostrość | autofocus, wielopunktowy AF, ciągły AF, manualne | |
Stabilizacja | nie ma | |
Počet AF bodů | - | |
Właściwości flesza Samsung SG-GX1L | ||
Flesz | auto, włącz/wyłącz, redukcja efektu czerwonych oczu | |
Liczba przewodnia lampy | - | |
Zoom Samsung SG-GX1L | ||
Cyfrowy zoom | - | |
Zoom optyczny | - | |
Dane, specyfikacje, komunikacja Samsung SG-GX1L | ||
Interfejs | USB 2.0, wyjścieTV, konektor do zewnętrzego zasilania | |
Media pamięci | SecureDigital Card, MultiMedia Card | |
Pamięć wbudowana | - | |
Akcesoria, wyposażenie, software Samsung SG-GX1L | ||
Software | Aplikace Digimax Master | |
Akcesoria (opcjonalnie) | - | |
Akcesoria (standard) | - | |
Pozostałe właściwości i możliwości aparatu Samsung SG-GX1L | ||
Technologia | PictBridge, DPOF, DCF, NTSC/PAL | |
Opcje i możliwości | tryby, obsługa manualna, możliwości nasadek oraz filtrów, szczegółowe ustawienie oraz bilans bieli, bezpośredni druk, różne wersje kolorów, wbudowany flesz, gwint do statywu, pomocniczy AF reflektor |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Samsung SG-GX1L
Ocena Samsung SG-GX1L
Ocena aparatów fotograficznych Samsung SG-GX1L
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!