Naprzód Samsung ES70
Samsung ES70
Dane podstawowe Samsung ES70
Porównanie z innymi aparatami
W katalogu 2357 aparatów fotograficznych
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe informacje o aparacie fotograficznym Samsung ES70 | ||
---|---|---|
Wprowadzenie na rynek | 2010-01-01 | |
Źródło | akumulator (Li-Ion) | |
Waga | 119 g (bez baterií a karty SD) | |
Typ | Kompaktowy | |
Producent optyki | Samsung L | |
Wymiary | 58 x 96.3 x 21.1 mm | |
Data produkcji | - | |
Cena | - | |
Cechy i możliwośći wyświetlacza Samsung ES70 | ||
Typ wyświetlacza | TFT | |
Opcje wyświetlacza | prezentacja zdjęć, odtwórz video, usuwanie, kadrowanie zdjęć | |
Wyświetlacz - rozdzielczość | 230000 bodů | |
Wyświetlacz - przekątna | 2,7” | |
Wizjer, celownik Samsung ES70 | ||
Rozdzielczość wizjera | - | |
Typ celownika | żadny/nie określono | |
Czułość matrycy | 80, 100, 200, 400, 800, 1600 | |
Wielkość matrycy | 1/2.33" | |
Typ matrycy | CCD | |
Rozdzielczość matrycy | 12.2 MPx | |
Zdjęcie Samsung ES70 | ||
Zdjęcia seryjne | tak | |
Pozostała rozdzielczość | - | |
Maks. kont. Liczba klatek | - | |
Rozdzielczość maksymalna | 4000 x 3000 px | |
Samowyzwalacz | tak | |
Format zdjęć | JPEG | |
Wideo Samsung ES70 | ||
Rozdzielczość widea | AVI (MJPEG), 640x480, až 30 sn./s se zvukem | |
Maks. Długość widea, nagranie | - | |
Format widea | AVI | |
Liczba ujęć na sekundę | 30 | |
Właściwości obiektywu, specyficzne dla lustrzanek Samsung ES70 | ||
Konwersja odległości ogniskowej | - | |
Mocowanie | - | |
Właściwości obiektywu, specyficzne dla nie-lustrzanek Samsung ES70 | ||
Odległość ogniskowa obiektywu (ekw. 35mm) | 27 – 135 mm | |
Ohnisková vzdál. objektivu | - | |
Maks. Ustawienie przesłony | - | |
Przesłona | f/3.5 – 5.9 | |
Makro | od 5 cm | |
Właściwości korpusu Samsung ES70 | ||
Prędkość migawki | - | |
Pomiar ekspozycji | płaszczyznowe, centralne, punktowe | |
Ostrość | autofocus, wielopunktowy AF, ciągły AF | |
Stabilizacja | stabilizator obrazu | |
Właściwości flesza Samsung ES70 | ||
Flesz | auto, włącz/wyłącz, redukcja efektu czerwonych oczu | |
Liczba przewodnia lampy | - | |
Zoom Samsung ES70 | ||
Cyfrowy zoom | 4x | |
Zoom optyczny | 5x | |
Dane, specyfikacje, komunikacja Samsung ES70 | ||
Interfejs | USB 2.0, wyjścieTV | |
Media pamięci | SecureDigital Card, SDHC | |
Pamięć wbudowana | 9 MB interní paměti a výměnné karty SD/SDHC | |
Akcesoria, wyposażenie, software Samsung ES70 | ||
Akcesoria (standard) | - | |
Software | - | |
Akcesoria (opcjonalnie) | - | |
Pozostałe właściwości i możliwości aparatu Samsung ES70 | ||
Technologia | PictBridge, DPOF | |
Opcje i możliwości | obudowa metalowa, tryby, bezpośredni druk, wbudowany flesz, możliwość zapisu WAV |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Ocena Samsung ES70
Ocena aparatów fotograficznych Samsung ES70
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!