Naprzód Samsung Digimax S1070-silver
Samsung Digimax S1070-silver
Galeria Samsung Digimax S1070-silver
Zdjęcie aparatów fotograficznych Samsung Digimax S1070-silver
Dane podstawowe Samsung Digimax S1070-silver
Porównanie z innymi aparatami
W katalogu 2391 aparatów fotograficznych
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe informacje o aparacie fotograficznym Samsung Digimax S1070-silver | ||
---|---|---|
Wprowadzenie na rynek | 2010-04-14 | |
Źródło | akumulator (Li-Ion) | |
Waga | 160 | |
Typ | Kompaktowy | |
Producent optyki | Schneider | |
Wymiary | 93×62×24 | |
Data produkcji | - | |
Cena | - | |
Cechy i możliwośći wyświetlacza Samsung Digimax S1070-silver | ||
Typ wyświetlacza | TFT | |
Opcje wyświetlacza | prezentacja zdjęć, odtwórz video, usuwanie | |
Wyświetlacz - rozdzielczość | 230 000 | |
Wyświetlacz - przekątna | 2,7” | |
Wizjer, celownik Samsung Digimax S1070-silver | ||
Rozdzielczość wizjera | - | |
Typ celownika | żadny/nie określono | |
Czułość matrycy | 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | |
Wielkość matrycy | 1/1.8" (4:3) | |
Procesor | - | |
Typ matrycy | CCD | |
Rozdzielczość matrycy | 10 MPx | |
Zdjęcie Samsung Digimax S1070-silver | ||
Zdjęcia seryjne | - | |
Pozostała rozdzielczość | 2816x2112, 2272x1704, 2048x1536, 1600x1200, 1024x768, 640x480 | |
Maks. kont. Liczba klatek | - | |
Rozdzielczość maksymalna | 3648 × 2736 | |
Samowyzwalacz | 2 nebo 10 | |
Format zdjęć | JPEG | |
Wideo Samsung Digimax S1070-silver | ||
Rozdzielczość widea | 640x480, 320x240 | |
Maks. Długość widea, nagranie | - | |
Format widea | AVI (MPEG-4) | |
Liczba ujęć na sekundę | 30 | |
Właściwości obiektywu, specyficzne dla lustrzanek Samsung Digimax S1070-silver | ||
Konwersja odległości ogniskowej | - | |
Mocowanie | - | |
Właściwości obiektywu, specyficzne dla nie-lustrzanek Samsung Digimax S1070-silver | ||
Odległość ogniskowa obiektywu (ekw. 35mm) | 35-105mm | |
Ohnisková vzdál. objektivu | - | |
Maks. Ustawienie przesłony | - | |
Przesłona | 2,8 - 4,4 | |
Makro | ano, od 1 cm | |
Właściwości korpusu Samsung Digimax S1070-silver | ||
Prędkość migawki | 15 ~ 1/2000 | |
Pomiar ekspozycji | płaszczyznowe, punktowe | |
Ostrość | autofocus | |
Stabilizacja | nie ma | |
Počet AF bodů | - | |
Właściwości flesza Samsung Digimax S1070-silver | ||
Flesz | auto, włącz/wyłącz, redukcja efektu czerwonych oczu, slow sync | |
Liczba przewodnia lampy | - | |
Zoom Samsung Digimax S1070-silver | ||
Cyfrowy zoom | 5 | |
Zoom optyczny | 3,6x, 5x | |
Dane, specyfikacje, komunikacja Samsung Digimax S1070-silver | ||
Interfejs | USB 2.0, wyjścieTV | |
Media pamięci | SecureDigital Card, MultiMedia Card | |
Pamięć wbudowana | 10 MB | |
Akcesoria, wyposażenie, software Samsung Digimax S1070-silver | ||
Akcesoria (standard) | ładowarka podróżna | |
Software | Ovladač fotoaparátu Storage Driver (Windows98/98SE/) Aplikace Digimax Master | |
Akcesoria (opcjonalnie) | ładowarka podróżna | |
Pozostałe właściwości i możliwości aparatu Samsung Digimax S1070-silver | ||
Technologia | PictBridge, DPOF, DCF, NTSC/PAL | |
Opcje i możliwości | obudowa metalowa, tryby, możliwości nasadek oraz filtrów, bezpośredni druk, różne wersje kolorów, wbudowany flesz, gwint do statywu, możliwość zapisu WAV |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Samsung Digimax S1070-silver
Ocena Samsung Digimax S1070-silver
Ocena aparatów fotograficznych Samsung Digimax S1070-silver
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Dyskusje Samsung Digimax S1070-silver
Dyskusja do Digimax S1070-silver
liczba postów: 0
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!