Naprzód Samsung Digimax i8 sky blue
Samsung Digimax i8 sky blue
Najnowszy kompakt i8 wyróżniają przede wszystkim jego funkcje multimedialne, może on działać jako odtwarzacz PMP oraz MP3. Użytkownik posiada także możliwość skonwertowania filmów w formatach MPEG, AVI, MOV, WMV i ASF za pomocą dołączonego oprogramowania. Ponadto, podobnie jak kilka poprzednich modeli, i8 dysponuje wbudowaną funkcją przewodnika turystycznego (World Tour Guide), w którym zawarte są informacje o 4500 regionach w 30 różnych krajach. W aparat wbudowano 195MB pamięci. Wszystko to zamknięte w wyjątkowo płaskiej, eleganckiej obudowie. Cyfrowy aparat Samsung i8 wyposażony został w wysokorozdzielczy, 8.2-megapikselowy sensor CCD typu 1/2.5 cala, przez co zapewnia wysoką jakość obrazu nawet przy dużych powiększeniach. Dodatkowo, nowy procesor obrazowy zapewnia znakomitą gradację, optymalne efekty i wyjątkową szybkość przetwarzania. Połączenie tych dwóch ważnych cech sytuuje model i8 wśród bardzo poważnych narzędzi kreacji.
Producent:
Kategoria:
Dane podstawowe Samsung Digimax i8 sky blue
Porównanie z innymi aparatami
W katalogu 1913 aparatów fotograficznych
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
| Gdzie kupić Samsung | ||
|---|---|---|
| Podstawowe informacje o aparacie fotograficznym Samsung Digimax i8 sky blue | ||
| Wprowadzenie na rynek | 2010-04-14 | |
| Źródło | akumulator (Li-Ion) | |
| Waga | 116 | |
| Typ | Kompaktowy | |
| Producent optyki | - | |
| Wymiary | 90.7x58x19.9 | |
| Data produkcji | - | |
| Cena | - | |
| Cechy i możliwośći wyświetlacza Samsung Digimax i8 sky blue | ||
| Typ wyświetlacza | TFT | |
| Opcje wyświetlacza | prezentacja zdjęć, odtwórz video, usuwanie, kadrowanie zdjęć | |
| Wyświetlacz - rozdzielczość | 230 000 | |
| Wyświetlacz - przekątna | 2,7” | |
| Wizjer, celownik Samsung Digimax i8 sky blue | ||
| Rozdzielczość matrycy | 8,2 MPx | |
| Rozdzielczość wizjera | - | |
| Typ celownika | żadny/nie określono | |
| Czułość matrycy | 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | |
| Wielkość matrycy | 1/2.5" (4:3) | |
| Typ matrycy | CCD | |
| Zdjęcie Samsung Digimax i8 sky blue | ||
| Samowyzwalacz | ano ( 2s, 10s ) | |
| Format zdjęć | JPEG | |
| Zdjęcia seryjne | - | |
| Pozostała rozdzielczość | 3264x2176, 3264x1836, 2592x1944, 2048x1536, 1024x768 | |
| Maks. kont. Liczba klatek | - | |
| Rozdzielczość maksymalna | 3264x2448 | |
| Wideo Samsung Digimax i8 sky blue | ||
| Liczba ujęć na sekundę | 30,20,10 | |
| Rozdzielczość widea | 800x592, 640x480, 320x240 | |
| Maks. Długość widea, nagranie | - | |
| Format widea | AVI (MPEG-4) | |
| Właściwości obiektywu, specyficzne dla lustrzanek Samsung Digimax i8 sky blue | ||
| Konwersja odległości ogniskowej | - | |
| Mocowanie | - | |
| Właściwości obiektywu, specyficzne dla nie-lustrzanek Samsung Digimax i8 sky blue | ||
| Makro | od 5cm | |
| Odległość ogniskowa obiektywu (ekw. 35mm) | 38-114 | |
| Maks. Ustawienie przesłony | - | |
| Przesłona | 3.5 - 4.5 | |
| Właściwości korpusu Samsung Digimax i8 sky blue | ||
| Prędkość migawki | 16 ~ 1/2000 | |
| Pomiar ekspozycji | płaszczyznowe, centralne, punktowe | |
| Ostrość | autofocus, wielopunktowy AF | |
| Stabilizacja | tak | |
| Właściwości flesza Samsung Digimax i8 sky blue | ||
| Liczba przewodnia lampy | - | |
| Flesz | auto, włącz/wyłącz, redukcja efektu czerwonych oczu, fill-in (błysk dopełniający), slow sync | |
| Zoom Samsung Digimax i8 sky blue | ||
| Cyfrowy zoom | 5 | |
| Zoom optyczny | 3x, 5x | |
| Dane, specyfikacje, komunikacja Samsung Digimax i8 sky blue | ||
| Interfejs | USB 2.0, wyjścieTV, konektor do zewnętrzego zasilania | |
| Media pamięci | SecureDigital Card, MultiMedia Card | |
| Pamięć wbudowana | 190 | |
| Akcesoria, wyposażenie, software Samsung Digimax i8 sky blue | ||
| Akcesoria (standard) | ładowarka podróżna | |
| Software | Aplikace : Digimax Master, Digimax Converter Ovladač : Storage Driver (Windows 98SE/2000/ME/XP/Vist | |
| Akcesoria (opcjonalnie) | ładowarka podróżna | |
| Pozostałe właściwości i możliwości aparatu Samsung Digimax i8 sky blue | ||
| Technologia | Face Priority AF, PictBridge, NTSC/PAL | |
| Opcje i możliwości | obudowa metalowa, tryby, szczegółowe ustawienie oraz bilans bieli, wbudowany flesz, gwint do statywu, możliwość zapisu WAV | |
Ocena Samsung Digimax i8 sky blue
Ocena aparatów fotograficznych Samsung Digimax i8 sky blue
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Dyskusje Samsung Digimax i8 sky blue
Dyskusja do Digimax i8 sky blue
liczba postów: 0
Ogłoszenia
ogłoszeń
09.1.2012 20:42
03.1.2012 20:40
30.12.2011 21:07
21.12.2011 20:56
17.12.2011 20:29
15.12.2011 20:16
12.12.2011 20:42
07.6.2010 18:30
19.3.2009 15:43
19.3.2009 15:38
Napisz recenzję
Przyłącz się do tworzenia treści naszej strony i zostań redaktorem! Wyślij do nas przez siebie napisaną recencję /artykuł, który skontrolujemy i opublikujemy na naszej stronie. Najlepsi uczestnicy wezmą udział w losowaniu nagród!




















