Naprzód Samsung Digimax i7 Silver
Samsung Digimax i7 Silver
7-megapikselowy i7, z 3-krotnym obiektywem, został zaprojektowany z myślą o użytkownikach pragnących cieszyć się dźwiękiem, filmem wideo czy zdjęciami, bez względu na to gdzie się znajdują oraz bez kompromisu wśród cech, jakości czy design. W neutralnej pozycji ekranu LCD użytkownik uzyskuje dostęp do muzyki w systemie SRS ze zintegrowanego odtwarzacza plików MP3. Po obrocie do 90 stopni aktywuje się platforma PMP, natomiast zmiana pozycji ekranu o 180 stopni udostępnia tryb zdjęciowy oraz rejestrację filmową, która dzięki kombinacji zaawansowanej kompresji MPEG-4 z rozdzielczością SVGA (800 x 600 pikseli) i możliwością edycyjną, zapewnia prawdziwie telewizyjną jakość.
Producent:
Kategoria:
Dane podstawowe Samsung Digimax i7 Silver
Porównanie z innymi aparatami
W katalogu 2419 aparatów fotograficznych
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe informacje o aparacie fotograficznym Samsung Digimax i7 Silver | ||
---|---|---|
Data produkcji | - | |
Wprowadzenie na rynek | 2010-04-14 | |
Źródło | akumulator (Li-Ion) | |
Waga | 186 | |
Typ | Kompaktowy | |
Producent optyki | Samsung NV | |
Wymiary | 100,5 x 60,4 x 22,2 | |
Cena | - | |
Cechy i możliwośći wyświetlacza Samsung Digimax i7 Silver | ||
Wyświetlacz - przekątna | 3,0” | |
Typ wyświetlacza | TFT | |
Opcje wyświetlacza | prezentacja zdjęć, odtwórz video, usuwanie, kadrowanie zdjęć | |
Wyświetlacz - rozdzielczość | 230 000 | |
Wizjer, celownik Samsung Digimax i7 Silver | ||
Typ matrycy | CCD | |
Rozdzielczość matrycy | 7,2 MPx | |
Rozdzielczość wizjera | - | |
Typ celownika | żadny/nie określono | |
Czułość matrycy | 80, 100, 200, 400, 800 | |
Wielkość matrycy | 1/2.5" (4:3) | |
Procesor | - | |
Zdjęcie Samsung Digimax i7 Silver | ||
Maks. kont. Liczba klatek | - | |
Rozdzielczość maksymalna | 3072x2304 | |
Samowyzwalacz | ano ( 2s, 10s ) | |
Format zdjęć | JPEG | |
Zdjęcia seryjne | - | |
Pozostała rozdzielczość | 6M Print: 3072x2048, 5M Wide: 3072x1728, 5M: 2592x1944, 3M: 2048x1536, 1M: 1024x768 | |
Wideo Samsung Digimax i7 Silver | ||
Format widea | AVI (MPEG-4) | |
Liczba ujęć na sekundę | 30, 15 | |
Rozdzielczość widea | 800x592 (20fps), 640x480, 320x240 | |
Maks. Długość widea, nagranie | - | |
Właściwości obiektywu, specyficzne dla lustrzanek Samsung Digimax i7 Silver | ||
Konwersja odległości ogniskowej | - | |
Mocowanie | - | |
Właściwości obiektywu, specyficzne dla nie-lustrzanek Samsung Digimax i7 Silver | ||
Makro | od 5cm | |
Odległość ogniskowa obiektywu (ekw. 35mm) | 38~114 | |
Ohnisková vzdál. objektivu | - | |
Maks. Ustawienie przesłony | - | |
Przesłona | 3.5 ~ 4.5 | |
Właściwości korpusu Samsung Digimax i7 Silver | ||
Stabilizacja | tak | |
Počet AF bodů | - | |
Prędkość migawki | 16 ~ 1/2000 | |
Pomiar ekspozycji | płaszczyznowe, centralne, punktowe | |
Ostrość | autofocus, wielopunktowy AF | |
Właściwości flesza Samsung Digimax i7 Silver | ||
Liczba przewodnia lampy | - | |
Flesz | auto, włącz/wyłącz, redukcja efektu czerwonych oczu, fill-in (błysk dopełniający), slow sync | |
Zoom Samsung Digimax i7 Silver | ||
Zoom optyczny | 3x, 5x | |
Cyfrowy zoom | 5 | |
Dane, specyfikacje, komunikacja Samsung Digimax i7 Silver | ||
Pamięć wbudowana | 450 | |
Interfejs | USB 2.0, wyjścieTV, konektor do zewnętrzego zasilania | |
Media pamięci | SecureDigital Card, MultiMedia Card | |
Akcesoria, wyposażenie, software Samsung Digimax i7 Silver | ||
Akcesoria (opcjonalnie) | ładowarka podróżna | |
Akcesoria (standard) | ładowarka podróżna | |
Software | Aplikace : Digimax Master, Digimax Converter Ovladač : Storage Driver (Windows 98SE/2000/ME/XP/Vist | |
Pozostałe właściwości i możliwości aparatu Samsung Digimax i7 Silver | ||
Technologia | Face Priority AF, PictBridge, NTSC/PAL | |
Opcje i możliwości | obudowa metalowa, tryby, szczegółowe ustawienie oraz bilans bieli, wbudowany flesz, gwint do statywu, możliwość zapisu WAV |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Samsung Digimax i7 Silver
Ocena Samsung Digimax i7 Silver
Ocena aparatów fotograficznych Samsung Digimax i7 Silver
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!